Hemos recopilado en una tabla todas las oficinas del Inem que hay actualmente en Lleida:
Tipo | Nombre | Dirección |
DD.PP. | D.P. LLEIDA | C/Dr.Combelles, nº57 |
OO.EE. | BALAGUER | C/BELLMUNT, Nº 2 |
OO.EE. | LLEIDA-FLEMING | DR.FLEMING,5 |
OO.EE. | LLEIDA-COMARCAL | MOSSEN REIG, 3 |
OO.EE. | SEO DE URGEL | STA.JOANA LESTONNAC,1 |
OO.EE. | SOLSONA | PASSEIG PARE CLARET N.16 |
OO.EE. | TARREGA | JUAN MARAGALL, 5 |
OO.EE. | TREMP | C/SEIX I FAYA, 41 BAIXOS |
OO.EE. | VIELLA | AVDA CASTIERO, 15, ENTLO-14 |
OO.EE Oficina de Empleo
I.S.M. Instituto Social de la Marina
DD.PP Dirección Provincial
CFO Centro de Formación Ocupacional.
Puedes ver las oficinas del Inem sobre el mapa de Lleida:
Deja una respuesta