Aqui tienes una tabla con todas las oficinas del Inem que hay actualmente en Girona:
Tipo | Nombre | Dirección |
DD.PP. | D.P. GIRONA | AVDA. DE SANT NARCIS, 109 |
OO.EE. | BISBAL D’EMPORDA, LA | CATALUNYA,9 |
OO.EE. | BLANES | PLAZA ONZE DE SETEMBRE, N 22-23-24 |
OO.EE. | FIGUERAS | ANICET DE PAGES,10-12 |
OO.EE. | GERONA | LLUIS PERICOT, 86-90 |
OO.EE. | OLOT | AVDA.REPUB.ARGENTINA, S/N |
OO.EE. | PALAMOS | JOSEP JOAN, 1 |
OO.EE. | RIPOLL | C/ CAMI DEL REMEI, 1 |
I.S.M. | BLANES-ISM | RACO DEN PORTES |
I.S.M. | PALAMOS-ISM | PLAZA CATIFA 3 |
I.S.M. | LA ESCALA-ISM | GRACIA, 12 |
I.S.M. | ROSAS-ISM | AVDA. TARRAGONA |
I.S.M. | SAN FELIU DE GUIXOLS-ISM | COMERC, 70-74 |
I.S.M. | LLANSA-ISM | CASTELLA, 27 |
OO.EE Oficina de Empleo
I.S.M. Instituto Social de la Marina
DD.PP Dirección Provincial
CFO Centro de Formación Ocupacional.
Puedes ver las oficinas del Inem sobre el mapa de Girona:
Deja una respuesta