Te ofrecemos una lista con todas las oficinas del INEM que hay en la ciudad y además incorporamos el teléfono y la dirección, así como otros datos de utilidad.
Tipo | Nombre | Dirección | Teléfono |
DD.PP. | BARCELONA | PARC DE L´ESTACIO DEL NORD S/N | 932656556 |
OO.EE. | BADALONA – CASAGEMES | PLAZA CARME GUASCH, 2 | 935545370 |
OO.EE. | BADALONA – ARIBAU | ARIBAU, 11 (934605165) | 934605165 |
OO.EE. | BARCELONA – GUINEUETA | PASIG VALLDAURA,202-204 | 932768250 |
OO.EE. | BARCELONA – LESSEPS | RONDA GENERAL MITRE, 263 | 932175208 |
OO.EE. | BARCELONA – SANTS | PARC DE L’ESTACIO DEL NORD S/N | 934217755 |
OO.EE. | BARCELONA – VERNEDA | GUIPUZCOA,33 | 933072366 |
OO.EE. | BARCELONA – SEPÚLVEDA | C/ SEPÚLVEDA, 156-160 | 935517200 |
OO.EE. | BARCELONA – ARAGO | C/ ARAGO, 182 | 934543904 |
OO.EE. | BARCELONA – MALLORCA | C/ MALLORCA, 33 | 935545330 |
OO.EE. | BARCELONA – SANT ANDREU | C/ JOSEP SOLDEVILA, 33 | 932745577 |
OO.EE. | BARCELONA – DANTE | CL ARGIMON, 10-12 BJS | 934072650 |
OO.EE. | BARCELONA – POBLENOU | ALFONS EL MAGNANIM, 5 | 932788990 |
OO.EE. | BERGA | PLAZA VILADOMAT, 24 | 938214430 |
OO.EE. | CORNELLA DE LLOBREGAT | AV. REPUBLICA ARGENTINA, S/N | 933752361 |
OO.EE. | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | C/ ANTON FORTUNY, 10 | 934705846 |
OO.EE. | GAVA | C/ SANT PERE, 88 | 936333552 |
OO.EE. | GRANOLLERS I FRANQUESES | PRIMER MARQUES DE LES FRANQUESES, 146 | 938499822 |
OO.EE. | GRANOLLERS – PERIFERIA | ANGEL GUIMERA 8-10 | 938611570 |
OO.EE. | HOSPITALET II (LA FARGA) | GIRONA, 12 | 932611438 |
OO.EE. | HOSPITALET – COBALTO | CTRA DEL MIG 24 | 932611039 |
OO.EE. | MANRESA | VERGE DE L’ALBA 5-7 | 938748842 |
OO.EE. | MARTORELL | PASSATGE SINDICAT, S/N | 937745096 |
OO.EE. | MATARO – RONDES | C/ CASTAÑOS, 57 | 937416560 |
OO.EE. | MATARO – SANT JOSEP ORIOL | SANT JOSEP ORIOL, 27-29 | 937905608 |
OO.EE. | MOLLET DE VALLES | BURGOS 51 | 935706651 |
OO.EE. | ALT MARESME | C/ DE SANT JOAN, S/N (CAN GELPI) | 937629370 |
OO.EE. | PRAT DE LLOBREGAT | C/ MORERAS,48 | 933794863 |
OO.EE. | RIPOLLET | RAMBLA DE SANT JORDI, 68 | 935863410 |
OO.EE. | RUBI | BARTRINA, 22-24 | 935872563 |
OO.EE. | SABADELL – SARDA I | C/ SARDA, 121-123, 2* PLANTA. | 937206464 |
OO.EE. | SABADELL – SARDA II | C/ SARDA 121-123, 1* PLANTA. | 937206670 |
OO.EE. | SAN ADRIAN DE BESOS | C/OLIMPIC CANTONADA PI I GIBERT | 934622469 |
OO.EE. | SANT BOI DE LLOBREGAT | PI I MARGALL, 111 | 936522011 |
OO.EE. | SAN CUGAT DE VALLES | C/ CAN MATAS, 10 | 936750311 |
OO.EE | SAN FELIU DE LLOBREGAT | HOSPITALET, S/N | 936327620 |
OO.EE. | SANTA COLOMA DE GRAMENET | PLAZA D’EN VILASECA S/N | 934663816 |
OO.EE. | BARBERA DEL VALLES | C/ RONDA DEL ESTE, 83 | 937188511 |
OO.EE. | SANT VICENC DELS HORTS | POBLA ESQ. CARRE NOU, 64 | 936566011 |
OO.EE. | CERDANYOLA | TORRES Y BAGES,7 | 935948980 |
OO.EE. | TERRASA – EDISON | C/ EDISON, 9-15 | 937336596 |
OO.EE. | VIC | C/ RAMON SALA I SACALA,S/N | 938892844 |
OO.EE. | VILADECANS | C/ POMPEU FABRA,3 (EDIF. TORRE ROJA) | 936473510 |
OO.EE. | ANOIA | C/ PRESIDENT COMPANYS, 1 | 938053375 |
OO.EE. | VILLAFRANCA DEL PENEDES | PLAZA PENEDES, 4 | 938903655 |
OO.EE. | VILANOVA I LA GELTRU | PLAZA DE LA VILA 11 | 938147193 |
C.F.O. | HOSPITALET | CRTA. DEL MEDIO, 24 | 932603120 |
C.F.O. | SANT FELIU DE LLOBREGAT | HOSPITALET, 3 | 936857790 |
I.S.M. | ARENYS DE MAR | PUERTO PESQUERO S/N | 937923603 |
I.S.M. | BARCELONA | ALBAREDA, 1-13 | 934414859 |
I.S.M. | VELANOVA I LA GELTRU | PASEO MARITIMO, 63 | 938155625 |
OO.EE Oficina de Empleo
I.S.M. Instituto Social de la Marina
DD.PP Dirección Provincial
CFO Centro de Formación Ocupacional.
Puedes ver las oficinas del Inem sobre el mapa de Barcelona:
Ver mapa más grande
Deja una respuesta